信息名称 | 江苏省2016年第四批拟 高新技术企业名单 | ||||
信息索引号 | 014034754/2017-00011 | 生成日期 | 2017/1/19 | 发布日期 | 2017-1-19 |
文件编号 | 2017 | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 锡山区科技局 | 公开形式 | 网站,文件,政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题词(一级) | 科技、教育 | 主题词(二级) | 科技 | 体裁 | 通告 |
关键词 | 科学,技术 | 文件下载 | 无 | ||
内容概述 | |||||
公开内容 |
序号 | 企业名称 |
1 | 江苏龙冠新型材料科技有限公司 |
2 | 南京迪纳科光电材料有限公司 |
3 | 江苏昌达环保科技有限公司 |
4 | 江苏捷峰高科能源材料股份有限公司 |
5 | 江苏中铁奥莱特新材料股份有限公司 |
6 | 晶美晟光电材料(南京)有限公司 |
7 | 南京艾布纳密封技术股份有限公司 |
8 | 南京波平电子科技有限公司 |
9 | 南京冠石科技有限公司 |
10 | 南京聚拓化工科技有限公司 |
11 | 南京凯耐思化工科技有限公司 |
12 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 |
13 | 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 |
14 | 南京源港精细化工有限公司 |
15 | 南京正隆顺达高分子材料有限公司 |
16 | 南京正森环保科技有限公司 |
17 | 南京周宁琳新材料科技有限公司 |
18 | 南京北客纺织品有限公司 |
19 | 江苏奥尼斯环保科技有限公司 |
20 | 江苏釜鼎能源科技有限公司 |
21 | 江苏揽山环境科技股份有限公司 |
22 | 江苏南水科技有限公司 |
23 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |
24 | 南京长江江宇石化有限公司 |
25 | 南京福昌环保有限公司 |
26 | 南京盟博环保科技有限公司 |
27 | 南京水杯子科技股份有限公司 |
28 | 南京易德高臭氧有限公司 |
29 | 南京易周能源科技有限公司 |
30 | 南京益彩环境科技股份有限公司 |
31 | 大贺传媒股份有限公司 |
32 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 |
33 | 江苏久力环境工程有限公司 |
34 | 江苏科能电力工程咨询有限公司 |
35 | 江苏路铁文化传媒有限公司 |
36 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 |
37 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 |
38 | 江苏翔科科技有限公司 |
39 | 江苏中路新材料科技发展有限公司 |
40 | 南京秉英信息科技有限公司 |
41 | 南京涵韬信息科技有限公司 |
42 | 南京坤拓土木工程科技有限公司 |
43 | 南京迈特望科技股份有限公司 |
44 | 南京奇豆网络科技股份有限公司 |
45 | 南京赛宝工业技术研究院 |
46 | 南京三方化工设备监理有限公司 |
47 | 南京苏夏工程设计有限公司 |
48 | 南京信大气象科技有限公司 |
49 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 |
50 | 南京扬子信息技术有限责任公司 |
51 | 南京中认南信检测技术有限公司 |
52 | 南京紫金计量有限公司 |
53 | 国电科学技术研究院 |
54 | 江苏华幕建筑科技有限公司 |
55 | 江苏中电联瑞玛节能技术有限公司 |
56 | 南京安维士传动技术股份有限公司 |
57 | 南京海桐环境科技有限公司 |
58 | 南京冷德节能科技有限公司 |
59 | 南京亿碳科技有限公司 |
60 | 南京中欧威能新能源动力系统有限公司 |
61 | 南京中人能源科技有限公司 |
62 | 江苏华奥科自动化技术有限公司 |
63 | 江苏银泰电气科技有限公司 |
64 | 南京奥博电气有限公司 |
65 | 南京灿能电力自动化股份有限公司 |
66 | 南京浩宁达电气有限公司 |
67 | 南京开关厂有限公司 |
68 | 南京麦格安倍电气科技有限公司 |
69 | 南京瑞科特电气有限责任公司 |
70 | 南京苏尔机电科技有限公司 |
71 | 南京亚力电气有限公司 |
72 | 南京中凯光电科技股份有限公司 |
73 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 |
74 | 南京永能新材料有限公司 |
75 | 南京高源环保工程有限公司 |
76 | 南京卓胜自动化设备有限公司 |
77 | 南京远蓝环境工程设备有限公司 |
78 | 南京中竞科电子科技有限公司 |
79 | 南京纳恩自动化科技有限公司 |
80 | 江苏纬信工程咨询有限公司 |
81 | 南京祥源动力供应有限公司 |
82 | 南京东南工业装备股份有限公司 |
83 | 德昌电机(南京)有限公司 |
84 | 东盟电气集团南京股份有限公司 |
85 | 南京风电科技有限公司 |
86 | 南京掌控通信科技有限公司 |
87 | 南京航天银山电气有限公司 |
88 | 南京恒星自动化设备有限公司 |
89 | 南京科达新控仪表有限公司 |
90 | 南京司书软件系统有限公司 |
91 | 江苏芍园科技有限责任公司 |
92 | 南京天洑软件有限公司 |
93 | 南京远光广安信息科技有限公司 |
94 | 南京中科川思特软件科技有限公司 |
95 | 南京戎光软件科技有限公司 |
96 | 南京星指针软件工程有限公司 |
97 | 南京荣飞科技有限公司 |
98 | 南京荟学智能科技有限公司 |
99 | 南京中观软件技术有限公司 |
100 | 南京牧信科技有限公司 |
101 | 江苏岳创信息科技有限公司 |
102 | 南京仓颉信息科技有限公司 |
103 | 南京晶谷鼎科技有限公司 |
104 | 南京西三艾电子系统工程有限公司 |
105 | 南京梧桐微电子科技有限公司 |
106 | 江苏捷世智通信息科技有限公司 |
107 | 南京肯麦思智能技术有限公司 |
108 | 南京中广华夏影视科技有限公司 |
109 | 南京沁智电子科技有限公司 |
110 | 南京物联传感技术有限公司 |
111 | 南京西晴百合文化传播有限公司 |
112 | 南京斯坦福机械有限公司 |
113 | 南京诚达运动控制系统有限公司 |
114 | 江苏中海达海洋信息技术有限公司 |
115 | 中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司 |
116 | 南京冠超工业自动化有限公司 |
117 | 江苏瑞朗博机械设备有限公司 |
118 | 江苏迈拓智能仪表有限公司 |
119 | 南京英格玛仪器技术有限公司 |
120 | 南京佰能唯医疗科技有限公司 |
121 | 南京都昌信息科技有限公司 |
122 | 南京力源轨道交通装备有限公司 |
123 | 盘古基因生物工程(南京)股份有限公司 |
124 | 江苏和泽干细胞基因工程有限公司 |
125 | 中国药科大学制药有限公司 |
126 | 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 |
127 | 江苏银环新材料科技有限公司 |
128 | 南京知行管业有限公司 |
129 | 南京睿实消防安全设备有限公司 |
130 | 南京新核复合材料有限公司 |
131 | 南京东润特种橡塑有限公司 |
132 | 江苏一清环保科技有限公司 |
133 | 南京紫鑫汇萃环境科技有限公司 |
134 | 南京贝克特环保科技有限公司 |
135 | 南京益能环境工程有限公司 |
136 | 南京华天科技发展股份有限公司 |
137 | 南京南蓝环保设备制造有限公司 |
138 | 南京喜悦科技股份有限公司 |
139 | 江苏东合南岩土科技股份有限公司 |
140 | 南京丰道电力科技有限公司 |
141 | 亿嘉和科技股份有限公司 |
142 | 南京嘉瑞斯电力科技有限公司 |
143 | 南京安与吉信息技术有限公司 |
144 | 南京耀泽电子科技有限公司 |
145 | 中冶华天南京工业炉有限公司 |
146 | 江苏东驰信息科技有限公司 |
147 | 南京德丰机械有限公司 |
148 | 南京弘邦高分子材料有限公司 |
149 | 南京兰埔成新材料有限公司 |
150 | 江苏省东图城乡规划设计有限公司 |
151 | 江苏贯通电气科技有限公司 |
152 | 南京利德盛机械有限公司 |
153 | 南京爱丽斯包装有限公司 |
154 | 南京青苜数据开发有限公司 |
155 | 南京博杉信息技术有限公司 |
156 | 江苏易尔派思电子科技有限公司 |
157 | 南京世海声学科技有限公司 |
158 | 南京大全新能源有限公司 |
159 | 南京协宏软件技术有限公司 |
160 | 江苏有线技术研究院有限公司 |
161 | 南京贝德环保设备制造有限公司 |
162 | 江苏叁拾叁信息技术有限公司 |
163 | 南京览众智能系统工程有限公司 |
164 | 南京迈强电子科技有限责任公司 |
165 | 南京慧博生物科技有限公司 |
166 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
167 | 南京洁水科技有限公司 |
168 | 木林森活性炭江苏有限公司 |
169 | 南京汉恩数字互联文化股份有限公司 |
170 | 国网诺博特江苏自动化设备有限公司 |
171 | 江苏金三力电力器材实业有限公司 |
172 | 罗保盛科技(南京)有限公司 |
173 | 南京云麒汇据信息技术有限公司 |
174 | 南京恒拓精测科技有限公司 |
175 | 南京翰骞数码科技有限公司 |
176 | 江苏凯泉泵业制造有限公司 |
177 | 南京比邻软件有限公司 |
178 | 南京天谷电气科技有限公司 |
179 | 南京帝鼎数控科技有限公司 |
180 | 南京神舟航天智能科技有限公司 |
181 | 江苏敏行信息技术有限公司 |
182 | 南京红柑桔信息技术有限公司 |
183 | 南京麦杰软件有限公司 |
184 | 南京梅花软件系统有限公司 |
185 | 南京征途信息技术有限公司 |
186 | 徐工集团凯宫重工南京有限公司 |
187 | 南京锐豹科技发展有限公司 |
188 | 南京海之感信息技术有限公司 |
189 | 南京芯传汇电子科技有限公司 |
190 | 江苏奥迈生物科技有限公司 |
191 | 南京金星宇节能技术有限公司 |
192 | 南京软智信息技术有限公司 |
193 | 南京普斯迪尔电子科技有限公司 |
194 | 南京绿宙薄壳山核桃科技有限公司 |
195 | 南京美泓环保科技有限公司 |
196 | 大唐南京环保科技有限责任公司 |
197 | 南京邦耀科技发展有限公司 |
198 | 南京奥特电气股份有限公司 |
199 | 江苏九天高科技股份有限公司 |
200 | 南京本安仪表系统有限公司 |
201 | 北方信息控制集团有限公司 |
202 | 南京才丰软件技术开发有限公司 |
203 | 南京明德软件有限公司 |
204 | 南京亚方药业有限公司 |
205 | 南京金域医学检验所有限公司 |
206 | 南京富润凯德生物医药有限公司 |
207 | 无锡隆达金属材料有限公司 |
208 | 无锡市曙光高强度紧固件有限公司 |
209 | 无锡市新峰管业有限公司 |
210 | 无锡市沐勒机械科技有限公司 |
211 | 无锡苏嘉法斯特汽车零配件有限公司 |
212 | 无锡中经金属粉末有限公司 |
213 | 江苏天纳节能科技股份有限公司 |
214 | 江苏宜达新材料科技股份有限公司 |
215 | 江阴东升新能源股份有限公司 |
216 | 无锡市格林人造草坪有限公司 |
217 | 无锡市工业设备安装有限公司 |
218 | 无锡舜阳新能源科技股份有限公司 |
219 | 无锡旭峰门业制造有限公司 |
220 | 无锡远能耐火材料有限公司 |
221 | 宜兴市金鱼陶瓷有限公司 |
222 | 宜兴市中环耐火材料有限公司 |
223 | 宜兴新威利成耐火材料有限公司 |
224 | 高安工业(江阴)有限公司 |
225 | 合复新材料科技(无锡)有限公司 |
226 | 江苏奥天利新材料有限公司 |
227 | 江特科技股份有限公司 |
228 | 江阴华美光电科技有限公司 |
229 | 江阴科强工业胶带有限公司 |
230 | 江阴普顿塑胶有限公司 |
231 | 江阴市海华橡塑有限公司 |
232 | 江阴市化学试剂厂有限公司 |
233 | 江阴市中财模塑有限公司 |
234 | 三浦橡胶(无锡)有限公司 |
235 | 无锡安睿驰科技有限公司 |
236 | 无锡二橡胶股份有限公司 |
237 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 |
238 | 无锡嘉加科技有限公司 |
239 | 无锡嘉联电子材料有限公司 |
240 | 无锡三帝特种高分子材料有限公司 |
241 | 无锡市海轮涂料有限公司 |
242 | 无锡市华泰医药包装有限公司 |
243 | 无锡市金华屹圆科技有限公司 |
244 | 无锡市曼优丽新型复合材料有限公司 |
245 | 无锡市太平洋新材料股份有限公司 |
246 | 无锡市万力粘合材料股份有限公司 |
247 | 宜兴市聚金信化工有限公司 |
248 | 宜兴市新宇化工有限公司 |
249 | 江阴兴吴呢绒科技有限公司 |
250 | 江阴芗菲服饰有限公司 |
251 | 无锡飞达纺织印染机械有限公司 |
252 | 艾特克控股集团股份有限公司 |
253 | 江苏八达科技股份有限公司 |
254 | 江苏百茂源环保科技有限公司 |
255 | 江苏大湖环境工程有限公司 |
256 | 江苏大信环境科技有限公司 |
257 | 江苏大孚膜科技有限公司 |
258 | 江苏国强环保集团有限公司 |
259 | 江苏金润环保工程有限公司 |
260 | 江苏巨光光电科技有限公司 |
261 | 江苏坤奕环境工程有限公司 |
262 | 江苏蓝兴化工环保股份有限公司 |
263 | 江苏麦可博环保技术有限公司 |
264 | 江苏沃尔特环保有限公司 |
265 | 江苏永尚能源科技有限公司 |
266 | 江阴市嘉臣光电科技有限公司 |
267 | 江阴市全佳数码科技有限公司 |
268 | 无锡翱翔环保机械有限公司 |
269 | 无锡江达节能科技股份有限公司 |
270 | 无锡市东邦环保工程有限公司 |
271 | 无锡市兴盛环保设备有限公司 |
272 | 宜兴福鼎环保工程有限公司 |
273 | 宜兴市海纳环境工程有限公司 |
274 | 江苏中宜生态土研究院有限公司 |
275 | 观为监测技术无锡股份有限公司 |
276 | 广州广电计量检测无锡有限公司 |
277 | 江苏儒灵童文化产业集团有限公司 |
278 | 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 |
279 | 无锡威豪体育器材有限公司 |
280 | 江苏富源节能电器有限公司 |
281 | 江苏华纳环保科技有限公司 |
282 | 江苏朗禾农光聚合科技有限公司 |
283 | 施朗德(无锡)电力科技有限责任公司 |
284 | 无锡丰晟科技有限公司 |
285 | 无锡华光电力工程有限公司 |
286 | 无锡环特太阳能科技有限公司 |
287 | 无锡辉腾科技有限公司 |
288 | 无锡市林源热交换器有限公司 |
289 | 无锡市普尔换热器制造有限公司 |
290 | 无锡市天兴净化空调设备有限公司 |
291 | 无锡市信文机械制造有限公司 |
292 | 无锡同方人工环境有限公司 |
293 | 无锡锡能锅炉有限公司 |
294 | 江苏宇超电力工程股份有限公司 |
295 | 罗格朗低压电器(无锡)有限公司 |
296 | 无锡市凯立电器有限公司 |
297 | 无锡市蓝虹电子有限公司 |
298 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 |
299 | 无锡亿能电力设备股份有限公司 |
300 | 无锡智合电力技术有限公司 |
301 | 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 |
302 | 远东宜能电气有限公司 |
303 | 驰马拉链(无锡)有限公司 |
304 | 江阴爱尔姆真空设备有限公司 |
305 | 江阴市翔诺电子科技有限公司 |
306 | 宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司 |
307 | 江苏新合益机械有限公司 |
308 | 白山机工(无锡)机械有限公司 |
309 | 江苏永瀚特种合金技术有限公司 |
310 | 无锡迅驰电子科技有限公司 |
311 | 宜兴中大纺织有限公司 |
312 | 必维申优质量技术服务江苏有限公司 |
313 | 无锡利邦厨具有限公司 |
314 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 |
315 | 无锡北科自动化科技有限公司 |
316 | 无锡赛晶电力电容器有限公司 |
317 | 无锡市苏南电缆有限公司 |
318 | 江苏同创节能科技有限公司 |
319 | 无锡鑫常钢管有限责任公司 |
320 | 无锡泰得利通软件科技有限公司 |
321 | 无锡华云数据技术服务有限公司 |
322 | 泛亚信息技术江苏有限公司 |
323 | 江苏宏力光电科技股份有限公司 |
324 | 无锡华普微电子有限公司 |
325 | 无锡市正罡自动化设备有限公司 |
326 | 江苏广通电力设备有限公司 |
327 | 无锡市协兴港口机械有限公司 |
328 | 无锡市欣华泓机械制造有限公司 |
329 | 无锡沃格自动化科技股份有限公司 |
330 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 |
331 | 宜兴市晶科光学仪器有限公司 |
332 | 无锡佳测科技有限公司 |
333 | 无锡市苏立成汽车空调压缩机有限公司 |
334 | 江苏希瑞干细胞技术有限公司 |
335 | 江苏宏远药业有限公司 |
336 | 无锡穗邦科技有限公司 |
337 | 无锡帝科电子材料科技有限公司 |
338 | 无锡徐达防伪科技有限公司 |
339 | 宜兴汉光高新石化有限公司 |
340 | 无锡佳泰科技有限公司 |
341 | 江苏创新石化有限公司 |
342 | 江苏瑞佳化学有限公司 |
343 | 无锡双诚炭黑有限公司 |
344 | 宜兴市昌吉利化工有限公司 |
345 | 宜兴市恒兴精细化工有限公司 |
346 | 江苏科创石化有限公司 |
347 | 江苏江达生态科技有限公司 |
348 | 江苏开能华宇环保设备有限公司 |
349 | 江苏海德节能科技有限公司 |
350 | 龙微科技无锡有限公司 |
351 | 江苏德亚智能科技股份有限公司 |
352 | 宜兴市惠华复合材料有限公司 |
353 | 江苏安琪尔废气净化有限公司 |
354 | 江苏嘉耐高温材料有限公司 |
355 | 江苏金丝利药业有限公司 |
356 | 江苏新奇环保有限公司 |
357 | 江苏新中金环保科技有限公司 |
358 | 江苏正达炉料有限公司 |
359 | 江苏省宜兴电子器件总厂 |
360 | 无锡格菲电子薄膜科技有限公司 |
361 | 中凯光电江苏有限公司 |
362 | 无锡普爱德环保科技有限公司 |
363 | 江苏兆盛环保股份有限公司 |
364 | 朗新科技股份有限公司 |
365 | 无锡华捷电子信息技术有限公司 |
366 | 无锡中科恒源信息科技有限公司 |
367 | 无锡锡南铝业技术有限公司 |
368 | 无锡双木机械科技有限公司 |
369 | 徐州市正峰锌业有限公司 |
370 | 江苏北玻节能玻璃科技有限公司 |
371 | 江苏康诺尔远红外设备有限公司 |
372 | 新沂市奥新工贸有限公司 |
373 | 新沂市宏润石英硅微粉有限公司 |
374 | 徐州凯利尔桑拿设备有限公司 |
375 | 徐州康纳高新材料科技有限公司 |
376 | 江苏海德曼新材料股份有限公司 |
377 | 江苏新沂沪千人造板制造有限公司 |
378 | 徐州众恒淀粉科技有限公司 |
379 | 江苏宝华环保科技有限公司 |
380 | 徐州博源科技有限公司 |
381 | 徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司 |
382 | 江苏福瑞士电池科技有限公司 |
383 | 徐州和光照明科技有限公司 |
384 | 徐州恒信球墨铸管有限公司 |
385 | 徐州杰能电力设备有限公司 |
386 | 徐州天裕燃气发电有限公司 |
387 | 徐州一帆新能源科技有限公司 |
388 | 苏变电气股份有限公司 |
389 | 江苏八达重工机械股份有限公司 |
390 | 徐州天意动物药业有限公司 |
391 | 江苏金彭车业有限公司 |
392 | 江苏南方永磁科技有限公司 |
393 | 江苏新格灌排设备有限公司 |
394 | 江苏润硕管道科技有限公司 |
395 | 江苏星星家电科技有限公司 |
396 | 邳州市新 木业有限公司 |
397 | 徐州中集木业有限公司 |
398 | 徐州平安人家电动车制造有限公司 |
399 | 江苏徐耐新材料科技股份有限公司 |
400 | 江苏新河农用化工有限公司 |
401 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 |
402 | 常州富烯科技股份有限公司 |
403 | 常州华光建材科技有限公司 |
404 | 常州华美光伏材料有限公司 |
405 | 常州市天润木业有限公司 |
406 | 常州瞻驰光电科技有限公司 |
407 | 江苏大利节能科技股份有限公司 |
408 | 江苏恒耐炉料集团有限公司 |
409 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 |
410 | 江苏绿能环保集成木屋有限公司 |
411 | 江苏瑞复达新材料有限公司 |
412 | 常州百思通复合材料有限公司 |
413 | 常州汉邦工程塑料股份有限公司 |
414 | 常州浩达科技股份有限公司 |
415 | 常州恒方大高分子材料科技有限公司 |
416 | 常州宏賸科技股份有限公司 |
417 | 常州朗博密封科技股份有限公司 |
418 | 常州市金坛沃德丰电子科技有限公司 |
419 | 常州市日月反光材料有限公司 |
420 | 常州市双成塑母料有限公司 |
421 | 常州市天安特种涂料有限公司 |
422 | 常州市展明纸塑复合材料有限公司 |
423 | 常州万容新材料科技有限公司 |
424 | 常州雅美特窗饰股份有限公司 |
425 | 常州远大新星聚氨酯制品有限公司 |
426 | 常州中航泰克船舶装备有限公司 |
427 | 常州钟华阻尼材料有限公司 |
428 | 常州卓源橡胶制品有限公司 |
429 | 创辉医疗器械江苏有限公司 |
430 | 江苏朝晖化工有限公司 |
431 | 江苏华荣绝缘材料有限公司 |
432 | 江苏建投宝塑科技有限公司 |
433 | 江苏五信新材料科技有限公司 |
434 | 江苏足迹涂料有限公司 |
435 | 江苏鑫隆复合工程材料有限公司 |
436 | 新阳科技集团有限公司 |
437 | 常州灵达特种纤维有限公司 |
438 | 常州市赛嘉机械有限公司 |
439 | 常州智谷机电科技有限公司 |
440 | 常州大恒环保科技有限公司 |
441 | 常州德洛菲特过滤系统有限公司 |
442 | 常州金坛环保设备有限公司 |
443 | 常州金坛塑料厂 |
444 | 常州科威天使环保科技股份有限公司 |
445 | 常州清流环保科技有限公司 |
446 | 常州市鼎龙环保设备有限公司 |
447 | 常州市金能环保工程有限公司 |
448 | 常州市众华建材科技有限公司 |
449 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
450 | 江苏碧源泳池装备有限公司 |
451 | 江苏国松环境科技开发有限公司 |
452 | 江苏佳世达环保工程有限公司 |
453 | 江苏绿和环境科技有限公司 |
454 | 江苏向利防静电装饰材料股份有限公司 |
455 | 常州金标轨道交通技术服务有限公司 |
456 | 常州阿拉丁照明科技股份有限公司 |
457 | 常州动为电力科技有限公司 |
458 | 常州欧瑞电气股份有限公司 |
459 | 常州群达硅材料整理有限公司 |
460 | 常州英泊索尔新能源有限公司 |
461 | 海润太阳能电力(常州)有限公司 |
462 | 江苏金梧实业股份有限公司 |
463 | 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 |
464 | 江苏科菱库精工科技有限公司 |
465 | 江苏龙英管道新材料有限公司 |
466 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 |
467 | 江苏特克诺节能技术有限公司 |
468 | 常州思瑞电力科技有限公司 |
469 | 江苏天得电力装备有限公司 |
470 | 纳图(常州)电气股份有限公司 |
471 | 硅密(常州)电子设备有限公司 |
472 | 常州市爱伦机械有限公司 |
473 | 常州市福美好机械有限公司 |
474 | 江苏金刚文化科技集团股份有限公司 |
475 | 常州基腾电气有限公司 |
476 | 江苏威龙新能源汽车有限公司 |
477 | 江苏昊润电子科技有限公司 |
478 | 常州科兴铁路装备有限公司 |
479 | 常州戚墅堰机车车辆配件工业有限公司 |
480 | 江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司 |
481 | 常州大洋线缆股份有限公司 |
482 | 江苏新科软件有限公司 |
483 | 江苏恒信和安电子科技有限公司 |
484 | 常州市武进广宇花辊机械有限公司 |
485 | 常州博赢模具有限公司 |
486 | 常州市鑫汇电子材料有限公司 |
487 | 常州青峰亿康机械有限公司 |
488 | 常州天泰矿山设备制造有限公司 |
489 | 江苏通达机械设备制造有限公司 |
490 | 赛兹(常州)塑料传动器件有限公司 |
491 | 常州市鼎智机电有限公司 |
492 | 常州中策仪器有限公司 |
493 | 江苏德尔福医疗器械有限公司 |
494 | 常州市璟胜自动化科技有限公司 |
495 | 常州市美纤膜技术有限公司 |
496 | 常州美源亚麻纺织有限公司 |
497 | 常州金凯照明电器有限公司 |
498 | 常州曼淇威压力控制技术有限公司 |
499 | 常州朗奇威电器有限公司 |
500 | 常州阿斯博开关有限公司 |
501 | 江苏恒诺园林建设有限公司 |
502 | 江苏佰腾科技有限公司 |
503 | 金纬机械常州有限公司 |
504 | 常州市联丰光电科技有限公司 |
505 | 常州龙腾光热科技股份有限公司 |
506 | 江苏东润光伏科技有限公司 |
507 | 常州泰德高尔夫用品有限公司 |
508 | 常州瑞华化工工程技术有限公司 |
509 | 常州安泰诺特种印制板有限公司 |
510 | 江苏茂逸光电科技有限公司 |
511 | 苏州德亚交通技术有限公司 |
512 | 徐州远洋磁性材料有限公司 |
513 | 常熟市华丽坚装饰工程有限公司 |
514 | 常熟市圆启晶体材料有限公司 |
515 | 常熟雅致模块化建筑有限公司 |
516 | 江苏碧海安全玻璃科技股份有限公司 |
517 | 江苏博开达工业化住宅制造有限公司 |
518 | 江苏中孚达科技股份有限公司 |
519 | 劳士领机械制造(昆山)有限公司 |
520 | 苏州东翔碳素有限公司 |
521 | 苏州捷迪纳米科技有限公司 |
522 | 苏州久晶光电科技有限公司 |
523 | 苏州麦奇新型材料有限公司 |
524 | 苏州市灵通玻璃制品有限公司 |
525 | 苏州星烁纳米科技有限公司 |
526 | 安捷包装(苏州)有限公司 |
527 | 奥美凯聚合物(苏州)有限公司 |
528 | 贝碧欧美术颜料(昆山)有限公司 |
529 | 贝尔纳塑料制品(苏州)有限公司 |
530 | 常熟巴德富科技有限公司 |
531 | 常熟江南玻璃纤维有限公司 |
532 | 常熟林润氟硅材料有限公司 |
533 | 常熟耐素生物材料科技有限公司 |
534 | 常熟市常吉化工有限公司 |
535 | 常熟市方塔涂料化工有限公司 |
536 | 常熟市冠日新材料有限公司 |
537 | 常熟市江南粘合剂有限公司 |
538 | 迪亚姆展示设备(昆山)有限公司 |
539 | 江苏达诺尔科技股份有限公司 |
540 | 江苏宏远新材料科技有限公司 |
541 | 捷安特(昆山)有限公司 |
542 | 昆山巴城德隆塑料有限公司 |
543 | 昆山大地包装材料有限公司 |
544 | 昆山茂高塑胶科技有限公司 |
545 | 昆山派纳瑞橡塑制品有限公司 |
546 | 昆山耀和体育用品有限公司 |
547 | 利德英可电子科技(苏州)有限公司 |
548 | 全斯福新材料(苏州)有限公司 |
549 | 苏州波菲特新材料科技有限公司 |
550 | 苏州博利迈新材料科技有限公司 |
551 | 苏州格优碳素新材料有限公司 |
552 | 苏州国宇碳纤维科技有限公司 |
553 | 苏州海迈汽车防护材料有限公司 |
554 | 苏州合而胜电子科技有限公司 |
555 | 苏州环明电子科技有限公司 |
556 | 苏州康尼包装材料有限公司 |
557 | 苏州康容生物医疗科技有限公司 |
558 | 苏州力佳新型材料有限公司 |
559 | 苏州龙兴线缆有限公司 |
560 | 苏州世华新材料科技有限公司 |
561 | 苏州天裕塑胶有限公司 |
562 | 苏州万德福尔新材料有限公司 |
563 | 苏州沃尔兴电子科技有限公司 |
564 | 苏州希普拉斯新材料有限公司 |
565 | 苏州亿越生物科技有限公司 |
566 | 苏州英诺复合材料有限公司 |
567 | 苏州远海材料科技有限公司 |
568 | 苏州之诺新材料科技有限公司 |
569 | 太仓碧奇新材料研发有限公司 |
570 | 太仓市三耐化工设备有限公司 |
571 | 太仓市天丝利塑化有限公司 |
572 | 吴江市万事达环保溶剂有限公司 |
573 | 永记造漆工业(昆山)有限公司 |
574 | 张家港神港医疗用品有限公司 |
575 | 张家港市德宝化工有限公司 |
576 | 张家港市荣昌涤纶毛条有限公司 |
577 | 张家港市天源制漆涂装有限公司 |
578 | 中奥碳纤科技(苏州)有限公司 |
579 | 必佳乐(苏州工业园区)纺织机械有限公司 |
580 | 常熟市欧西依织造有限公司 |
581 | 常熟市振泰无纺机械有限公司 |
582 | 常熟天姿纺织服装有限公司 |
583 | 江苏金宏针纺织有限公司 |
584 | 康丝迪雅高性能纱线(昆山)有限公司 |
585 | 昆山铭益化工有限公司 |
586 | 苏州比阳特服装设备有限公司 |
587 | 苏州亿倍纺织品有限公司 |
588 | 苏州友联纺工装备科技股份有限公司 |
589 | 吴江市万事达纺织有限公司 |
590 | 张家港市大新毛纺有限公司 |
591 | 苏州博杰思达机械有限公司 |
592 | 爱美克空气过滤器(苏州)有限公司 |
593 | 常熟市德虞矿山机电有限公司 |
594 | 江苏富祥新材料科技有限公司 |
595 | 江苏宏宇环境科技有限公司 |
596 | 江苏立能环保水处理工程有限公司 |
597 | 江苏邨镇水务技术服务有限公司 |
598 | 昆山工统环保科技有限公司 |
599 | 瑞泽生物科技(苏州)有限公司 |
600 | 苏州工业园区维特力彩印包装有限公司 |
601 | 苏州国福环保科技有限公司 |
602 | 苏州华控清源系统科技股份有限公司 |
603 | 苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司 |
604 | 苏州联科纳米净化科技有限公司 |
605 | 苏州耐德新明和工程技术有限公司 |
606 | 苏州泥宝环境科技有限公司 |
607 | 苏州谱道光电科技有限公司 |
608 | 苏州市科林除尘设备有限公司 |
609 | 苏州苏净环保新材料有限公司 |
610 | 苏州苏信环境科技有限公司 |
611 | 苏州他山石环保科技有限公司 |
612 | 苏州台合达环保设备有限公司 |
613 | 苏州太阳雪新能源科技有限公司 |
614 | 苏州新能环境技术股份有限公司 |
615 | 苏州亚都环保科技有限公司 |
616 | 苏州益品德环境科技有限公司 |
617 | 苏州月辉环保科技有限公司 |
618 | 苏州韵蓝环保科技有限公司 |
619 | 苏州志佳电子科技有限公司 |
620 | 苏州中晟环境修复股份有限公司 |
621 | 张家港燎原环保科技有限公司 |
622 | 张家港市清泉水处理有限公司 |
623 | 苏州争渡科技有限公司 |
624 | 江苏安培网教育科技发展有限公司 |
625 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 |
626 | 江苏国测检测技术有限公司 |
